Nabídka studijních oborů, počet tříd a uchazečů ve školním roce 2025/2026
pro žáky | studijní obor | délka studia | kód oboru | počet tříd | počet žáků |
---|---|---|---|---|---|
z 5. tříd | Gymnázium | 8 let | 79-41-K/81 | 2 | 60 |
ze 7. tříd | Gymnázium | 6 let | 79-41-K/61 | 1 | 30 |
z 9. tříd | Gymnázium | 4 roky | 79-41-K/41 | 2 | 60 |
Pro žádný studijní obor nevyžadujeme zdravotní potvrzení.
Termíny přijímacích zkoušek
datum | pro žáky | zkoušky | |
---|---|---|---|
1. termín | 11. 4. 2025 | z 9. tříd | matematika a český jazyk |
15. 4. 2025 | z 5. a 7. tříd | matematika a český jazyk | |
2. termín | 14. 4. 2025 | z 9. tříd | matematika a český jazyk |
16. 4. 2025 | z 5. a 7. tříd | matematika a český jazyk |
Na všechny studijní obory se konají pouze jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Rozsah požadavků a ukázky testů naleznete na stránkách Cermatu.
Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro všechny obory
- 1. termín - 29. 4. 2025
- 2. termín - 30. 4. 2025
Termín odevzdání přihlášky ke studiu
20. 2. 2025
Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2024
Obor 79-41-K/41 (4letý) |
196 |
Obor 79-41-K/61 (6letý) |
912 |
Obor 79-41-K/81 (8letý) |
696 |